€11.99
-34 %
€18.17
Nuovo prodotto
Disponibile
Dimensioni | 120*60*33mm |
Certificazione | NESSUNO |
Origine | CN(Origine) |
Temperatura Di Esercizio | 0 - 40 ℃ |
Tipo Di Display | Display Digitale |
Marca | aneng |
Numero Di Modello | V01B |
Tensione DC | 40.00 mV/400.0 mV/4.000 V/40.00 V/400 |
Di Misura Gamma Di Capacità | / |
Di Misura Gamma Di Induttanza | / |
Materiale | ABS/PVC |
Modalità Di Funzionamento | Auto-Ranging |
Corrente AC | 0.00 mA/400.0 mA/4.000 A/10.00 |
Forniture per fai da te | ELETTRICI |
La Corrente di CC | 40.00 mA/400.0 mA/4.000 A/10.00 |
Tensione AC | / |
Di Misura Intervallo Di Resistenza | / |
RM11636200282105406
ANENG V01B True RMS Auto-ranging Multimetro Digitale 4000 Conteggi AC/DC Tensione Corrente Resistenza di Resistenza di Frequenza NVC Test
Descrizione:
Questo prodotto è alimentato da una batteria, true-rms, auto-ranging multimetro digitale con un 4000 conteggi, il display LCD e la retroilluminazione/torcia.
Il pacchetto include:
1 x Multimetro 1 x Una Coppia puntali 1 x Scatola di Colore
misuratore lcr, m118a, esr meter, misuratore di uni t, il corpo del transistor tester, pinze lc meter, multimetro digitale professionale tester, tester, AN9002, aneng q1